Osservatorio delle offerte luce e gas
Quante offerte ci sono, quanto costa la quota fissa e quanto spende una famiglia tipo: numeri dagli open data del Portale Offerte ARERA del 24 settembre 2026.
Dati del 24 settembre 2026: 2.777 offerte domestiche nazionali sottoscrivibili (1.558 luce e 1.219 gas) di 317 fornitori, dagli open data del Portale Offerte ARERA. La pagina si aggiorna con i dati.
I numeri in sintesi
| Luce | Gas | |
|---|---|---|
| Offerte sottoscrivibili | 1.558 | 1.219 |
| Fornitori | 285 | 259 |
| Aperte a tutti, con dati completi | 1.538 | 1.194 |
| Con requisiti riservati (soci, dipendenti, residenza...) | 18 | 23 |
| Con dati anomali negli open data | 3 | 3 |
| Quota di offerte a prezzo indicizzato | 78% | 84% |
| Quota fissa (PCV): 25% più economico | 114 €/anno | 119 €/anno |
| Quota fissa (PCV): mediana | 144 €/anno | 144 €/anno |
| Quota fissa (PCV): 25% più caro da | 168 €/anno | 168 €/anno |
| Prezzo mediano delle offerte a prezzo fisso | 0,1930 €/kWh | 0,7500 €/Smc |
Quanto spende una famiglia tipo
Spesa annua stimata per la sola vendita (energia + quota fissa, esclusi rete, oneri e imposte) con 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, tra le offerte aperte a tutti e con dati completi:
| Luce | Gas | |
|---|---|---|
| Offerta più economica | 369 €/anno | 646 €/anno |
| 25% più economico | 582 €/anno | 857 €/anno |
| Mediana | 622 €/anno | 936 €/anno |
| Differenza tra mediana e offerta più economica | 253 €/anno | 290 €/anno |
Le offerte indicizzate sono stimate con la media di PUN (0,1197 €/kWh) e PSV (0,4185 €/Smc) di lug 2025 – giu 2026: un riferimento storico, non una previsione. Metodo completo nella metodologia.
Fonti
- Offerte: open data "Offerte mercato libero" del Portale Offerte ARERA - Acquirente Unico, file del 24 settembre 2026 (luce) e del 24 settembre 2026 (gas).
- Indici PUN e PSV e parametri di calcolo: open data del Portale Offerte.